|
Vyhledávání dle kriterií:
On-line obsazenost:
Objekt
pokoj (lůžka) |
Září 2010 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Turista - apartmá (rezervovat ...)
| | Apartmá pro 4-5 osob s kuchyňk... (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Horský dům (rezervovat ...)
| | 1/2- sprcha, WC (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/2- sprcha, WC (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/2-3- sprcha, WC (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/2-3- sprcha, WC (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/4- sprcha, WC (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/2- sprcha, WC (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/4- sprcha, WC, 2+2 (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Alena - penzion (rezervovat ...)
| | 1/4 společné toal. (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/2 společné toal. (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/2 společné toal. (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/2 společné toal. (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/3 společné toal. (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Aurora - chata (rezervovat ...)
| | č.1 spcha, WC společné (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | č.2, přistýlka, sprcha, WC spo... (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | č.3- sprcha, WC společné (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | č.4 sprcha, WC společné (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | č.5 spcha, WC společné (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Avia - penzion (rezervovat ...)
| | 4-lůžka, sprcha, WC (č. 1) (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-lůžka (č. 2) (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-lůžka (č. 3) (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-lůžka (č. 4) (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-lůžka (č. 5) (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-lůžka (č. 6) (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-lůžka, sprcha, WC (č. 7) (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-lůžka, sprcha, WC (č. 8) (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokoj.č.9. (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-lůžek (č. 10) (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokoj.č.11 (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokoj.č.12. (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokoj.č.13. (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokoj.č.14. (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokoj.č.15. (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokoj.č.16. (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokoj.č.17 (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Barborka u Holečků (rezervovat ...)
| | 1/3- sprcha, WC společné (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/3- sprcha, WC společné (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/3- umyv.,sprcha,WC společné (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | apartmá 4+4, sprcha,WC, TV (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/4-5- sprcha, WC společné (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ap. 1/3, kuchyňka/koupelna/TV (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Berger - apartmá (rezervovat ...)
| | Ap 2+2, kuchynka, koupelna (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Bergerová - privát (rezervovat ...)
| | 1/2- sprcha, WC na patře (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/2- sprcha, WC na patře (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/3- sprcha, WC (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/3- sprcha, WC (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Další strana >>
Vysvětlivky
- pokoj obsazen
- pokoj volný
|